<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de MacGeneration &#187; Archives</title>
	<link>http://blog.macgeneration.com</link>
	<description>L'équipe de MacG a son blog !</description>
	<pubDate>Tue, 13 May 2008 17:32:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>L&#8217;iPod en chute libre ?</title>
		<link>http://blog.macgeneration.com/archives/2004/11/05/lipod-en-chute-libre/</link>
		<comments>http://blog.macgeneration.com/archives/2004/11/05/lipod-en-chute-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2004 16:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Archives</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Coup de gueule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Tout est dans l&#8217;effet d&#8217;annonce&#8230; Peu importe que le contenu soit inexact. On peut lire ça et là que l&#8217;iPod serait en perte de vitesse avec une part de marché en nette récession selon les dernières analyses de cabinets d&#8217;études américains (Christophe y revient dans la Une de MacGeneration). Les chiffres du baladeur d&#8217;Apple seraient [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout est dans l&#8217;effet d&#8217;annonce&#8230; Peu importe que le contenu soit inexact. On peut lire <a href="http://www.clubic.com/actualite-17170-l-ipod-d-apple-en-perte-de-vitesse-.html" target="_blank">ça</a> et <a href="http://www.ratiatum.com/p2p.php?article=1826&#038;affcomm=1" target="_blank">là</a> que l&#8217;iPod serait en perte de vitesse avec une part de marché en nette récession selon les dernières analyses de cabinets d&#8217;études américains (Christophe y revient dans la <a href="http://www.macgeneration.com/mgnews/depeche.php?aIdDepeche=112910" target="_blank">Une</a> de MacGeneration). Les chiffres du baladeur d&#8217;Apple seraient en recul, mais au profit de l&#8217;iPod d&#8217;HP, produit par Apple (tiens, encore ?) et seulement estampillé HP pour la cause publicitaire. En somme, il apparaît que dans le secteur des baladeurs basés sur disque dur le manque à gagner de l&#8217;iPod soit comblé par l&#8217;hPod. On ne peut donc nullement parler de &#8220;perte de vitesse&#8221;. Quelle est donc l&#8217;utilité de jouer sur les mots pour orienter l&#8217;information ? D&#8217;autant plus que des sources comme Clubic ont valeur de parole d&#8217;évangile pour des sites de <a href="http://www.pcinpact.com/actu/newsg/17469.htm" target="_blank">moindre importance</a>. En observateurs attentifs de l&#8217;actualité de l&#8217;iPod et des activités musicales d&#8217;Apple, nous avons ainsi pu remarquer une certaine propension des sites de news informatiques pour PC à jouer d&#8217;effets d&#8217;annonces pour entamer l&#8217;image de l&#8217;iPod auprès du grand public. Il faut bien reconnaître que tout cela est de bonne guerre, mais pour une fois qu&#8217;Apple réussit franchement dans une des ses entreprises, il serait appréciable que les dés ne soient pas pipés. Voici donc pour nos confrères un sujet de débat aussi intéressant qu&#8217;il n&#8217;est pas inexact : n&#8217;est il pas totalement abusif de la part d&#8217;Apple de profiter de son immense succès avec l&#8217;iPod pour interdire aux autres baladeurs du marché la compatibilité avec son DRM Fairplay qui leur donnerait les clefs pour accéder à l&#8217;iTunes Music Store, et ensuite, par force, de contraindre l&#8217;utilisateur à être complètement captif au moment de renouveler son iPod avec sur les bras des dizaines de chansons incompatibles avec d&#8217;autres baladeurs ? De ce point de vue là la communauté Mac devrait aussi se réveiller et cesser, à l&#8217;instar des sites PC trop souvent partiaux, d&#8217;encenser Apple à tout bout de champ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.macgeneration.com/archives/2004/11/05/lipod-en-chute-libre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>iPatch</title>
		<link>http://blog.macgeneration.com/archives/2004/09/19/ipatch/</link>
		<comments>http://blog.macgeneration.com/archives/2004/09/19/ipatch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2004 10:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Archives</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Vous acheterez sur &#8220;i&#8221;-Tunes de la musique à écouter sur votre &#8220;i&#8221;-Pod ou votre &#8220;i&#8221;-Mac&#8230; Pour répondre de façon humoristique à Apple, Grant propose son iPatch, un accessoire pour jouer au pirate&#8230;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous acheterez sur &#8220;i&#8221;-Tunes de la musique à écouter sur votre &#8220;i&#8221;-Pod ou votre &#8220;i&#8221;-Mac&#8230; Pour répondre de façon humoristique à Apple, Grant propose son <a href="http://grant.henninger.name/iPatch/" target="_blank">iPatch</a>, un accessoire pour jouer au pirate&#8230;</p>
<p align="center"><img src="http://blog.macgeneration.com/wp-content/upload/ipatch_blog.jpg" alt="ipatch" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.macgeneration.com/archives/2004/09/19/ipatch/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tache sur l&#8217;écran du mini ?</title>
		<link>http://blog.macgeneration.com/archives/2004/09/18/tache-sur-lcran-du-mini/</link>
		<comments>http://blog.macgeneration.com/archives/2004/09/18/tache-sur-lcran-du-mini/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2004 10:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Archives</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai récemment remarqué une curiosité sur l&#8217;écran de l&#8217;iPod mini, au cours d&#8217;une petite anecdote que je vais vous livrer. Sans faire de prosélytisme pro-Apple, vous imaginez bien que le fait de sortir mon iPod mini à tout bout de champ a conduit nombre de mes amis ou collègues à craquer pour le petit baladeur. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai récemment remarqué une curiosité sur l&#8217;écran de l&#8217;iPod mini, au cours d&#8217;une petite anecdote que je vais vous livrer. Sans faire de prosélytisme pro-Apple, vous imaginez bien que le fait de sortir mon iPod mini à tout bout de champ a conduit nombre de mes amis ou collègues à craquer pour le petit baladeur. Dernier en date, un de mes amis musicien apportait avec lui sa nouvelle acquisition au cours d&#8217;un déplacement pour un concert au Luxembourg. L&#8217;écran de son iPod mini présentait comme une trace de choc sur le bord droit, à un demi-centimètre du bord supérieur. Je lui signale, mais lui ne vois rien&#8230; En réalité, nous nous aperçûmes que cette marque sur l&#8217;écran LCD n&#8217;apparaissait qu&#8217;au travers de lunettes de soleil polarisantes. Renseignements pris, rien d&#8217;étonnant à cela, c&#8217;est même très habituel avec les écrans LCD et les verres polarisants, et pas synonyme de dysfonctionnement : à l&#8217;œil nu, la dite marque étant presque invisible&#8230; Là où cette constatation devint plus étonnante, c&#8217;est que la même marque, placée exactement au même endroit était visible sur mon iPod mini ainsi que sur celui d&#8217;une amie présente également ce jour là. Par prudence, mon ami est retourné à la FNAC pour l&#8217;échanger, pour un nouvel iPod mini&#8230; portant lui aussi cette fameuse trace, mais de façon moins marquée. Il semblerait donc - sans pour autant prétendre à un défaut de fabrication - que les écrans de l&#8217;iPod mini présentent cette tâche de façon récurrente, peut-être à cause de l&#8217;usinage - mon iPod mini <a href="http://blog.macgeneration.com/archives/2004/06/02/un-ipod-mini-arriv-des-us/" target="_blank">vient</a> des toutes premières séries aux Etats-Unis tandis que les autres modèles ont été achetés en France - ou d&#8217;une interaction avec le port mini-jack tout proche. A suivre donc&#8230;</p>
<p align="center"><a href="http://blog.macgeneration.com/wp-content/upload/ipodminiscreen/ipodminiscreen1.jpg" target="_blank"><img border="0" src="http://blog.macgeneration.com/wp-content/upload/ipodminiscreen/ipodminiscreen1p.jpg" alt="screenmini1" /></a> <a href="http://blog.macgeneration.com/wp-content/upload/ipodminiscreen/ipodminiscreen2.jpg" target="_blank"><img border="0" src="http://blog.macgeneration.com/wp-content/upload/ipodminiscreen/ipodminiscreen2p.jpg" alt="screenmini2" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.macgeneration.com/archives/2004/09/18/tache-sur-lcran-du-mini/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement réussi</title>
		<link>http://blog.macgeneration.com/archives/2004/09/03/lancement-russi/</link>
		<comments>http://blog.macgeneration.com/archives/2004/09/03/lancement-russi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2004 12:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Archives</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vu sur MacG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Hier, nous vous proposions de découvrir iPodGeneration, notre nouveau site dédié à l&#8217;iPod et plus largement à la musique numérique et à la vie digitale. Notre équipe, présente sur le salon Apple expo Paris s&#8217;était réunie dans la salle de presse pour achever les dernières vérifications et assister à la publication de son dernier projet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier, nous vous proposions de découvrir <a href="http://www.igeneration.fr" target="_blank">iPodGeneration</a>, notre nouveau site dédié à l&#8217;iPod et plus largement à la musique numérique et à la vie digitale. Notre équipe, présente sur le salon Apple expo Paris s&#8217;était réunie dans la salle de presse pour achever les dernières vérifications et assister à la publication de son dernier projet. Le champagne, gracieusement offert par Apple - après avoir fait un gentil forcing pour pénétrer le carré VIP - était de rigueur pour un tel événement. Lancement réussi donc, le site se comporte fidèlement à nos espérances et, grâce à l&#8217;excellent travail de notre équipe technique, les serveurs ont bien tenu.</p>
<p align="center"><img src="http://blog.macgeneration.com/wp-content/upload/1.jpg" alt="image1" /></p>
<p align="center"><img src="http://blog.macgeneration.com/wp-content/upload/2.jpg" alt="image2" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.macgeneration.com/archives/2004/09/03/lancement-russi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Veille d&#8217;Apple expo</title>
		<link>http://blog.macgeneration.com/archives/2004/08/31/veille-dapple-expo/</link>
		<comments>http://blog.macgeneration.com/archives/2004/08/31/veille-dapple-expo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2004 00:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Archives</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;était aujourd&#8217;hui le temps des derniers préparatifs pour l&#8217;équipe de MacGeneration, à quelques heures d&#8217;Apple expo et du Keynote d&#8217;ouverture. Avec Christophe et Benjamin, nous avons battu le pavé parisien pour aller chercher les dernières fournitures pour le stand du Pommier (affiches, t-shirts) et peaufiner les ultimes détails avec notre hébergeur NetSample. Le temps manquant, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;était aujourd&#8217;hui le temps des derniers préparatifs pour l&#8217;équipe de MacGeneration, à quelques heures d&#8217;Apple expo et du Keynote d&#8217;ouverture. Avec Christophe et Benjamin, nous avons battu le pavé parisien pour aller chercher les dernières fournitures pour le stand du Pommier (affiches, t-shirts) et peaufiner les ultimes détails avec notre hébergeur NetSample. Le temps manquant, Benjamin entreprenait de se connecter au &#8220;tout venant&#8221;, cherchant les hot-spots disponibles sur son iBook grâce à <a href="http://www.macstumbler.com/" target="_blank">MacStumbler</a>. Celui-ci devait en détecter un nombre impressionnant au cours de notre déplacement en voiture entre l&#8217;avenue Malesherbes et la Porte de Versailles.</p>
<p align="center"><a href="http://blog.macgeneration.com/wp-content/upload/ae2004wifi/1.jpg" target="_blank"><img border="0" src="http://blog.macgeneration.com/wp-content/upload/ae2004wifi/1p" alt="img1" /></a> <a href="http://blog.macgeneration.com/wp-content/upload/ae2004wifi/2.jpg" target="_blank"><img border="0" src="http://blog.macgeneration.com/wp-content/upload/ae2004wifi/2p.jpg" alt="img2" /></a> <a href="http://blog.macgeneration.com/wp-content/upload/ae2004wifi/3.jpg" target="_blank"><img border="0" src="http://blog.macgeneration.com/wp-content/upload/ae2004wifi/3p.jpg" alt="img3" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.macgeneration.com/archives/2004/08/31/veille-dapple-expo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ADSL à 1200 euros par mois</title>
		<link>http://blog.macgeneration.com/archives/2004/08/15/ladsl-1200-euros-par-mois/</link>
		<comments>http://blog.macgeneration.com/archives/2004/08/15/ladsl-1200-euros-par-mois/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2004 22:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Archives</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Les forfaits de connexion à internet coûtent cher aux internautes, un accès ADSL haut débit comme celui de Free revenant à 360 euros par an, soit plus de 2300 francs pour ceux à qui l&#8217;ancienne monnaie évoque encore quelque chose. Il existe bien sûr des offres moins chères mais on peut établir là une moyenne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les forfaits de connexion à internet coûtent cher aux internautes, un accès ADSL haut débit comme celui de Free revenant à 360 euros par an, soit plus de 2300 francs pour ceux à qui l&#8217;ancienne monnaie évoque encore quelque chose. Il existe bien sûr des offres moins chères mais on peut établir là une moyenne des frais de connexion à internet. Or j&#8217;ai découvert cet après-midi en rendant visite à un ami qu&#8217;il est tout à fait possible d&#8217;amortir ces frais, voire de transformer sa connexion à internet en véritable pactole. Cet ami - qui souhaite rester anonyme car cette pratique sort du cadre prévu par les F.A.I français - habite dans le 2ème arrondissement de Paris, dans un quartier très fréquenté où l&#8217;on trouve de nombreux cafés et restaurants. Il partage, depuis assez longtemps, sa connexion à internet avec les passants occasionnels souhaitant surfer depuis une des grandes terrasses situées sous ses fenêtres, adhérant ainsi à l&#8217;esprit communautaire du Wi-Fi et de ses Hot-Spots publics.</p>
<p align="center"><img src="http://blog.macgeneration.com/wp-content/upload/firstspot_blog.jpg" alt="firstspot" /></p>
<p>Or depuis deux mois, il a installé sur son ordinateur (un PC tournant sous Windows XP) le logiciel <b><a href="http://www.patronsoft.com/firstspot/" target="_blank">FirstSpot de PatronSoft</a></b>, qui permet d&#8217;administrer un Hot-Spot public, et accessoirement, d&#8217;automatiser l&#8217;achat d&#8217;un droit à la connexion sur le Hot-Spot par des transactions Paypal. Les personnes souhaitant utiliser la connexion à internet du Hot-Spot sont invitées à s&#8217;inscrire en saisissant un login et un mot de passe de leur choix, puis à choisir le forfait de temps souhaité et à s&#8217;en acquitter par un versement sur le compte Paypal du propriétaire du Hot-Spot. C&#8217;est plutôt bien fait, quoiqu&#8217;assez rudimentaire. Mon ami a alors défini plusieurs tarifs : 3 euros de l&#8217;heure, dégressifs ensuite en fonction du temps passé à surfer. La localisation de son appartement sur une placette prisée des estivants a ensuite fait le reste : après avoir testé le fonctionnement du logiciel fin juin, le mois de juillet devait lui rapporter plus de 1500 euros de rente pour le partage de sa connexion. Ce sont en un mois plus de 500 personnes qui se connectées à son Hot-Spot, choisissant principalement la formule payante pour une heure de connexion, mais n&#8217;en utilisant pas plus de la moitié en moyenne. Paypal prend une commission sur chaque transaction, mais il restait tout de même 1200 euros nets à la fin du mois pour l&#8217;heureux propriétaire du Hot-Spot&#8230; Auxquels on déduira bien sûr les 30 euros du forfait revenants au F.A.I.</p>
<p><i>Note : Il existe des solutions logicielles similaires sur Mac comme <a href="http://www.linspot.com/" target="_blank">Linspot</a>. L&#8217;éditeur PatronSoft nous a confirmé que le développement pour Mac de FirstSpot n&#8217;était pas à l&#8217;ordre du jour.</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.macgeneration.com/archives/2004/08/15/ladsl-1200-euros-par-mois/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>On n&#8217;arrête pas le progrès&#8230;</title>
		<link>http://blog.macgeneration.com/archives/2004/08/14/on-narrte-pas-le-progrs/</link>
		<comments>http://blog.macgeneration.com/archives/2004/08/14/on-narrte-pas-le-progrs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2004 22:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Archives</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Coup de gueule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[ Voici une nouveauté qui donnera à certains la dent bleue, cependant que d&#8217;autres verront rouge. La société Creganna Medical Devices, spécialisée dans les technologies appliquées à la médecine, a mis au point une &#8220;Tooth Bluetooth&#8221; appelée dDrive pour participer à un concours organisé par l&#8217;Industrial Designers Society of America (IDSA) - qui organise notamment [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.macgeneration.com/wp-content/upload/toothbluetooth_blog.jpg" alt="toothbluetooth" align="left" hspace="2" /> Voici une nouveauté qui donnera à certains la dent bleue, cependant que d&#8217;autres verront rouge. La société <a href="http://www.creganna.com/" target="_blank">Creganna Medical Devices</a>, spécialisée dans les technologies appliquées à la médecine, a mis au point une &#8220;Tooth Bluetooth&#8221; appelée dDrive pour participer à un concours organisé par l&#8217;Industrial Designers Society of America (IDSA) - qui organise notamment les Industrial Design Excellence Awards (IDEA) auxquels Apple a remporté de <a href="http://www.macgeneration.com/mgnews/depeche.php?aIdDepeche=110292" target="_blank">nombreux prix</a>, dont celui du grand public pour l&#8217;iPod mini. Cette dent Bluetooth donc, est une prothèse capable de remplacer votre chère canine par un micro-support mémoire de 512 Mo, apte à communiquer avec l&#8217;extérieur de la bouche par le protocole sans-fil du même nom. Sans être hermétique à toute innovation technologique, on est tout de même en droit de se poser quelques questions&#8230; Le dentiste pourra t&#8217;il dispenser ses soins sans mot de passe ? Les fréquences émises provoquent t&#8217;elles un déchaussement prématuré de la gencive ? Pourra t&#8217;on retrouver sa dent perdue dans un sandwich Duo Poulet-Crudités râcit de la compagnie des Wagons-Lits en effectuant un jumelage des favoris ? Après les détenus en liberté conditionnelle traqués par satellite, la société américaine semble prête à faire un bon accueil à cette nouvelle imbécillité, en effet, de nombreuses compagnies aériennes ont indiqué supporter pleinement cette initiative en proposant des billets d&#8217;avion numériques au rabais, enregistrés dans la mémoire de l&#8217;appareil. On n&#8217;arrête pas le progrès&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.macgeneration.com/archives/2004/08/14/on-narrte-pas-le-progrs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les yeux doux</title>
		<link>http://blog.macgeneration.com/archives/2004/08/13/les-yeux-doux/</link>
		<comments>http://blog.macgeneration.com/archives/2004/08/13/les-yeux-doux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2004 22:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Archives</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Coup de coeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[iRiver, dont nous vous parlions au début du mois lors de la sortie des PMP-100 et 120, a amorcé une campagne de publicité pour son modèle N10 qui tentera de convaincre ceux pour qui les silhouettes d&#8217;Apple n&#8217;avaient pas suscité d&#8217;intérêt. Pourtant, de silhouettes encore il s&#8217;agit, représentant le baladeur comme un bijou. Un autre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>iRiver, dont nous vous <a href="http://www.macgeneration.com/mgnews/depeche.php?aIdDepeche=111128" target="_blank">parlions</a> au début du mois lors de la sortie des PMP-100 et 120, a amorcé une campagne de publicité pour son modèle N10 qui tentera de convaincre ceux pour qui les silhouettes d&#8217;Apple n&#8217;avaient pas suscité d&#8217;intérêt. Pourtant, de silhouettes encore il s&#8217;agit, représentant le baladeur comme un bijou. Un autre fabricant, <a href="http://www.flamino.com/" target="_blank">Flamino</a>, emploiera presque les même arguments pour promouvoir son Flamino 1000, à ceci prêt que le capuchon protégeant la fiche USB fait clairement allusion à un rouge à lèvres. Après que l&#8217;iPod mini ait fait découvrir son <a href="http://blog.macgeneration.com/archives/2004/06/17/le-haut-pouvoir-de-sduction-de-lipod-mini/" target="_blank">haut pouvoir de séduction</a>, les fabricants de baladeurs MP3 seraient-t&#8217;ils à la conquête de la gent féminine ?</p>
<p align="center"><a href="http://blog.macgeneration.com/wp-content/upload/silhouettes-iriver/2_blog.jpg" target="_blank"><img border="0" src="http://blog.macgeneration.com/wp-content/upload/silhouettes-iriver/2p_blog.jpg" alt="img1" /></a> <a href="http://blog.macgeneration.com/wp-content/upload/silhouettes-iriver/3_blog.jpg" target="_blank"><img border="0" src="http://blog.macgeneration.com/wp-content/upload/silhouettes-iriver/3p_blog.jpg" alt="img3" /></a> <a href="http://blog.macgeneration.com/wp-content/upload/silhouettes-iriver/4_blog.jpg" target="_blank"><img border="0" src="http://blog.macgeneration.com/wp-content/upload/silhouettes-iriver/4p_blog.jpg" alt="img4" /></a> <a href="http://blog.macgeneration.com/wp-content/upload/silhouettes-iriver/5_blog.jpg" target="_blank"><img border="0" src="http://blog.macgeneration.com/wp-content/upload/silhouettes-iriver/5p_blog.jpg" alt="img5" /></a> <a href="http://blog.macgeneration.com/wp-content/upload/silhouettes-iriver/6_blog.jpg" target="_blank"><img border="0" src="http://blog.macgeneration.com/wp-content/upload/silhouettes-iriver/6p_blog.jpg" alt="img6" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.macgeneration.com/archives/2004/08/13/les-yeux-doux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Après 2 ans, les chiffres</title>
		<link>http://blog.macgeneration.com/archives/2004/08/08/aprs-2-ans-les-chiffres/</link>
		<comments>http://blog.macgeneration.com/archives/2004/08/08/aprs-2-ans-les-chiffres/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2004 10:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Archives</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Mon PowerBook va avoir 2 ans dans quelques jours, c&#8217;est l&#8217;heure des statistiques. Depuis le 22 août 2002, le disque n&#8217;ayant pas été formaté lors des mises à jour successives de Mac OS X, la commande &#8220;last&#8221; dans le Terminal traduit toutes les connexions des utilisateurs sur cette machine depuis la première installation (Mac OS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mon PowerBook va avoir 2 ans dans quelques jours, c&#8217;est l&#8217;heure des statistiques. Depuis le 22 août 2002, le disque n&#8217;ayant pas été formaté lors des mises à jour successives de Mac OS X, la commande &#8220;last&#8221; dans le Terminal traduit toutes les connexions des utilisateurs sur cette machine depuis la première installation (Mac OS X 10.1.5). En 2 ans, ce sont tout de même 210 crashs qui émaillent le log, mais seulement 39 depuis fin octobre et l&#8217;installation de Panther. Compte tenu de l&#8217;utilisation très soutenue que je fais de ce PowerBook on peut considérer ces résultats comme honorables, en prenant le raccourci hasardeux d&#8217;une moyenne, cela fait un crash tous les 3 jours. L&#8217;uptime (le temps écoulé depuis la dernière mise sous tension) le plus long est tout de même de 20 jours et 6 heures, achevé par un crash. Les sessions de 1 à 6 jours sont également très fréquentes. Au total, la machine a été allumée 584 fois pour un temps total d&#8217;environ 9900 heures en fonctionnement. Je précise que l&#8217;ordinateur reste très fonctionnel après deux ans sans réinstallation, mais il va sans dire qu&#8217;une &#8220;clean install&#8221; améliorerait sensiblement les performances. Ce sera pour Tiger !</p>
<p align="center"><img src="http://blog.macgeneration.com/wp-content/upload/uptimepowerbook_blog.gif" alt="uptime" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.macgeneration.com/archives/2004/08/08/aprs-2-ans-les-chiffres/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The Thing sous Mac OS X ?</title>
		<link>http://blog.macgeneration.com/archives/2004/08/04/the-thing-sous-mac-os-x/</link>
		<comments>http://blog.macgeneration.com/archives/2004/08/04/the-thing-sous-mac-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2004 10:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Archives</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La vie du Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;espérais ne jamais revoir ce genre de petits fichiers irritants sortis de nulle part, tels que celui qu&#8217;on avait pu connaître avec la version française de Mac OS 8.1 [vous pouvez relire ici l&#8217;excellent dossier de GG à ce sujet], pour ceux qui se souviennent, baptisé à juste titre The Thing. Dans un dossier où [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;espérais ne jamais revoir ce genre de petits fichiers irritants sortis de nulle part, tels que celui qu&#8217;on avait pu connaître avec la version française de Mac OS 8.1 [<a href="http://www.gete.net/dossiers/thething/index.php" target="_blank">vous pouvez relire ici l&#8217;excellent dossier de GG à ce sujet</a>], pour ceux qui se souviennent, baptisé à juste titre The Thing. Dans un dossier où je stocke habituellement des petits documents téléchargés sur internet, essentiellement des photos et des vidéos, est apparu un fichier nommé iNode087848, dépourvu d&#8217;icône et qui, comme un petit lutin insaisissable d&#8217;un compte de Grimm, disparaît dès lors que l&#8217;on clique dessus. On connaissait les fichiers invisibles, mais voici donc les fichiers qui se cachent <img src='http://blog.macgeneration.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> A chaque réouverture du dossier, le fichier reprend son jeu horripilant. Qu&#8217;à cela ne tienne, ce sera tout le dossier qui finira dans la corbeille. Mais celle si refuse de se vider, ce fichier développant là exactement les même symptômes que The Thing. La traditionnelle méthode qui consiste à compresser avec StuffIt les fichiers récalcitrants en effaçant l&#8217;original ne se montre pas plus efficace, les droits sont insuffisants. Le Terminal, enfin, en dernier recours pour appliquer un &#8220;chmod 777&#8243; à tous les éléments contenus dans le dossier, rend également les armes. C&#8217;est alors qu&#8217;après un redémarrage, la &#8220;chose&#8221; a disparu&#8230; Un mystère de plus sur la planète Mac, qui a traversé mon Titanium comme un OVNI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.macgeneration.com/archives/2004/08/04/the-thing-sous-mac-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le PowerBook fait la fine bouche</title>
		<link>http://blog.macgeneration.com/archives/2004/08/02/le-powerbook-fait-la-fine-bouche/</link>
		<comments>http://blog.macgeneration.com/archives/2004/08/02/le-powerbook-fait-la-fine-bouche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2004 14:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Archives</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La vie du blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[En tournée l&#8217;été dernier, je transportais toujours avec moi un bouchon coupé en deux pour servir de patins de liège au PowerBook et ainsi le surélever pendant les fortes chaleurs. Le remède est très efficace et favorise le dégagement de chaleur par le dessous du portable, zone essentielle d&#8217;échange calorique. Depuis deux jours, alors qu&#8217;il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En tournée l&#8217;été dernier, je transportais toujours avec moi un bouchon coupé en deux pour servir de patins de liège au PowerBook et ainsi le surélever pendant les fortes chaleurs. Le remède est très efficace et favorise le dégagement de chaleur par le dessous du portable, zone essentielle d&#8217;échange calorique. Depuis deux jours, alors qu&#8217;il fait nettement plus chaud en région parisienne, le PowerBook reprend à intervalles réguliers son rugissement caractéristique&#8230; il a chaud. Et de repenser à la technique des bouchons, ce sera cette fois celui d&#8217;un Château Anthonic Moulis-Médoc 2000. Rassurez-vous, ça fonctionne aussi bien avec un Côtes de Provence&#8230;</p>
<p align="center"><img src="http://blog.macgeneration.com/wp-content/upload/powerbookbouchon_blog.jpg" alt="bouchons" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.macgeneration.com/archives/2004/08/02/le-powerbook-fait-la-fine-bouche/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comme au temps des vinyles&#8230;</title>
		<link>http://blog.macgeneration.com/archives/2004/08/01/comme-au-temps-des-vinyles/</link>
		<comments>http://blog.macgeneration.com/archives/2004/08/01/comme-au-temps-des-vinyles/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2004 14:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Archives</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La vie du Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=109</guid>
